Skip to content(本文へジャンプ)

本設KTB・鉛直地盤アンカー工法

  1. KTB協会ホーム
  2. 土木部門(アンカー工法・橋梁)
  3. アンカー工法用
  4. 本設KTB・鉛直地盤アンカー工法

KTB永久アンカー工法の選択


<その1> KTB荷重分散型永久アンカー工法


<その2> KTB引張型SC永久アンカー工法

ページの先頭に戻る

ストランドの構成

KTB荷重分散型永久アンカーの場合

シリーズ PC鋼より線 引張荷重(kN) 降伏荷重(kN) 許容引張力(kN)
Tsu Tsy Tsy 0.85・Tsy 0.80・Tsy 0.90・Tsy
保有耐力
検討時
異常水位時
緊張力
導入時
定着完了時
長期荷重
作用時
短期荷重
作用時
KX6-2Z 2 470 400 400 340 320 360
KX6-4Z 4 940 800 800 680 640 720
KX6-6Z 6 1,410 1,200 1,200 1,020 960 1,080
KX6-8Z 8 1,880 1,600 1,600 1,360 1,280 1,440
KX6-10Z 10 2,350 2,000 2,000 1,700 1,600 1,800
KX6-12Z 12 2,820 2,400 2,400 2,040 1,920 2,160

KTB引張型SC永久アンカーの場合

シリーズ PC鋼より線 引張荷重(kN) 降伏荷重(kN) 許容引張力(kN)
Tsu Tsy Tsy 0.85・Tsy 0.80・Tsy 0.90・Tsy
保有耐力
検討時
異常水位時
緊張力
導入時
定着完了時
長期荷重
作用時
短期荷重
作用時
K6-1Z 1 261 222 222 189 178 200
K6-2Z 2 522 444 444 377 355 400
K6-3Z 3 783 666 666 566 533 599
K6-4Z 4 1,044 888 888 755 710 799
K6-5Z 5 1,305 1,110 1,110 944 888 999
K6-6Z 6 1,566 1,332 1,332 1,132 1,066 1,199
K6-7Z 7 1,827 1,554 1,554 1,321 1,243 1,399
K6-8Z 8 2,088 1,776 1,776 1,510 1,421 1,598
K6-9Z 9 2,349 1,998 1,998 1,698 1,598 1,798
K6-10Z 10 2,610 2,220 2,220 1,887 1,776 1,998
K6-11Z 11 2,871 2,442 2,442 2,076 1,954 2,198
K6-12Z 12 3,132 2,664 2,664 2,264 2,131 2,398
PC鋼より線13本以上は別途

ページの先頭に戻る